| MOQ: | 1000 কেজি |
| মূল্য: | NEGOTIATE |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | 6.25 কেজি ব্লক / 1 কেজি সসেজ প্যাক |
| প্রসবের সময়ের: | 7-10 কাজের দিন |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 4000TS/মাস |
ফিল্ম লেবেল পেপার লেবেল হাই হোল্ডিং পাওয়ার হাই ট্যাকের জন্য হট মেল্ট আঠালো
প্রযুক্তিগত তথ্য:
| নাম | লেবেল জন্য গরম দ্রবীভূত করা আঠালো |
| চেহারা | 100% কঠিন |
| রঙ (ঘানা) | হলুদ বাতি |
| বিষাক্ততা | না |
| প্রস্তাবিত চলমান তাপমাত্রা | 150-170° সে |
| শেলফ জীবন | 24 মাস |
| স্টোরেজ | পরিষ্কার এবং শুষ্ক পরিবেশ |
| মোড়ক | 6.26 কেজি/পিসি, 25 কেজি/কার্টন |
| অগ্রজ সময় | অর্ডার নিশ্চিত হওয়ার পরে 10 ~ 14 কার্যদিবস |
![]()
কোম্পানি পরিচিতি:
জাউর একটি গ্রুপ কোম্পানি যেটি বিশেষভাবে চাপ সংবেদনশীল গরম গলিত আঠালো এর বিকাশ এবং বিক্রয়ের উপর ফোকাস করে।আমাদের প্রতি বছর 100,000 মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন তিনটি কারখানা রয়েছে।
আমরা নিম্নরূপ সরবরাহ করা প্রধান শিল্প:
লেবেল
শিল্প টেপ
স্বাস্থ্যবিধি শিল্প
চিকিৎসা শিল্প
ওয়াটার-প্রুফ মেমব্রেন্স
শীঘ্রই...
![]()
![]()
| MOQ: | 1000 কেজি |
| মূল্য: | NEGOTIATE |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | 6.25 কেজি ব্লক / 1 কেজি সসেজ প্যাক |
| প্রসবের সময়ের: | 7-10 কাজের দিন |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 4000TS/মাস |
ফিল্ম লেবেল পেপার লেবেল হাই হোল্ডিং পাওয়ার হাই ট্যাকের জন্য হট মেল্ট আঠালো
প্রযুক্তিগত তথ্য:
| নাম | লেবেল জন্য গরম দ্রবীভূত করা আঠালো |
| চেহারা | 100% কঠিন |
| রঙ (ঘানা) | হলুদ বাতি |
| বিষাক্ততা | না |
| প্রস্তাবিত চলমান তাপমাত্রা | 150-170° সে |
| শেলফ জীবন | 24 মাস |
| স্টোরেজ | পরিষ্কার এবং শুষ্ক পরিবেশ |
| মোড়ক | 6.26 কেজি/পিসি, 25 কেজি/কার্টন |
| অগ্রজ সময় | অর্ডার নিশ্চিত হওয়ার পরে 10 ~ 14 কার্যদিবস |
![]()
কোম্পানি পরিচিতি:
জাউর একটি গ্রুপ কোম্পানি যেটি বিশেষভাবে চাপ সংবেদনশীল গরম গলিত আঠালো এর বিকাশ এবং বিক্রয়ের উপর ফোকাস করে।আমাদের প্রতি বছর 100,000 মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন তিনটি কারখানা রয়েছে।
আমরা নিম্নরূপ সরবরাহ করা প্রধান শিল্প:
লেবেল
শিল্প টেপ
স্বাস্থ্যবিধি শিল্প
চিকিৎসা শিল্প
ওয়াটার-প্রুফ মেমব্রেন্স
শীঘ্রই...
![]()
![]()